Quote:
Originally Posted by Let It Fall |
Barrels per day exported
1 8,728,000 2007 est.
2 Russia 4,930,000 2007 est.
3 Iran 2,719,000 2007 est.
4 United Arab Emirates 2,700,000 2007 est.
5 Canada 2,421,000 2008 est.
6 Norway 2,383,000 2008 est.
7 Kuwait 2,349,000 2007 est.
8 Nigeria 2,327,000 2007 est.
9 European Union 2,196,000 2007 est.
10 Venezuela 2,182,000 2007 est.
11 Mexico 1,986,000 2008 est.
12 Iraq 1,900,000 2008 est.
13 Algeria 1,891,000 2007 est.
14 Netherlands 1,647,000 2008 est.
15 United Kingdom 1,602,000 2008 est.
16 Libya 1,542,000 2007 est.
17 United States 1,433,000 2008 est.
18 Angola 1,407,000 2007 est.
19 Kazakhstan 1,313,000 2007 est.
20 Singapore 1,289,000 2007 est.
21 Qatar 1,043,000 2007 est.
22 Korea, South 800,000 2008 est.
23 India 671,200 2007 est.
24 Italy 667,100 2008 est.
25 Oman 593,700 2008 est.
26 Germany 582,900 2008 est.
27 Brazil 570,100 2007 est.
28 France 554,100 2008 est.
29 Azerbaijan 528,900 2007 est.
30 Malaysia 511,900 2007 est.
31 Belgium 507,500 2008 est.
32 Ecuador 417,000 2007 est.
33 Virgin Islands 388,000 2007 est.
33 China 388,000 2007 est.
34 Equatorial Guinea 362,900 2007 est.
35 Vietnam 347,400 2007 est.
36 Australia 332,400 2008 est.
37 Argentina 314,400 2007 est.
38 Belarus 303,900 2007 est.
39 Sudan 303,800 2007 est.
40 Taiwan 303,500 2007 est.
41 Colombia 294,000 2008 est.
42 Denmark 287,100 2008 est.
43 Yemen 274,400 2007 est.
44 Japan 268,300 2008 est.
45 Trinidad and Tobago 248,300 2007 est.
46 Congo, Republic of the 241,100 2007 est.
47 Bahrain 238,300 2007 est.
48 Aruba 231,100 2007 est.
49 Gabon 227,300 2007 est.
50 Spain 226,900 2008 est.
51 Netherlands Antilles 224,600 2007 est.
52 Sweden 219,300 2008 est.
53 Thailand 216,400 2007 est.
54 Brunei 207,500 2007 est.
55 Chad 157,900 2007 est.
56 Egypt 155,200 2007 est.
57 Syria 155,000 2008 est.
58 Greece 151,300 2008 est.
59 Turkey 141,700 2008 est.
60 Lithuania 137,200 2007 est.
61 Finland 133,000 2008 est.
62 South Africa 128,500 2007 est.
63 Cote d'Ivoire 115,700 2007 est.
64 Romania 115,600 2007 est.
65 Cameroon 107,100 2007 est.
66 Timor-Leste 100,900 NA
67 Ukraine 97,200 2007 est.
68 Indonesia 85,000 2008 est.
69 Turkmenistan 84,770 2007 est.
70 Tunisia 77,130 2007 est.
71 Bulgaria 76,570 2007 est.
72 Slovakia 74,070 2008 est.
73 Hungary 72,050 2008 est.
74 Israel 69,580 2007 est.
75 Peru 68,640 2007 est.
76 Poland 67,340 2008 est.
77 Portugal 53,260 2008 est.
78 Chile 49,250 2007 est.
79 Austria 45,580 2008 est.
80 Croatia 43,750 2007 est.
81 Bahamas, The 41,570 2007 est.
82 Philippines 36,720 2007 est.
83 New Zealand 34,260 2008 est.
84 Papua New Guinea 32,490 2007 est.
85 Mauritania 30,620 2007 est.
86 Pakistan 30,090 2007 est.
87 Ireland 22,710 2008 est.
88 Czech Republic 22,560 2008 est.
89 Guatemala 21,850 2007 est.
90 Congo, Democratic Republic of the 20,090 2007 est.
91 Hong Kong 19,480 2008
92 Morocco 17,420 2007 est.
93 Puerto Rico 16,520 2007 est.
94 Bolivia 10,950 2007 est.
95 Switzerland 10,310 2008 est.
96 Benin 8,770 2007 est.
97 Slovenia 8,450 2007 est.
98 Macedonia 7,410 2007 est.
99 Estonia 7,280 2007 est.
100 Kenya 7,270 2007 est.
101 Uruguay 7,100 2007 est.
102 Uzbekistan 6,104 2007 est.
103 Latvia 5,873 2007 est.
104 Senegal 5,653 2007 est.
105 Ghana 4,843 2007 est.
106 Panama 4,803 2007 est.
107 Suriname 4,308 2007 est.
108 Serbia 3,641 2005
109 Iceland 2,975 2008 est.
110 Bangladesh 2,612 2007 est.
111 Fiji 2,455 2007 est.
112 Belize 2,260 2007 est.
113 Burma 2,200 2007 est.
114 Costa Rica 2,117 2007 est.
115 El Salvador 1,927 2007 est.
116 Kyrgyzstan 1,890 2007 est.
117 Barbados 1,750 2007 est.
118 Togo 1,547 2005
119 Georgia 1,486 2007 est.
120 Somalia 1,475 2007 est.
121 Sri Lanka 968 2007 est.
122 Albania 749 2005 est.
123 New Caledonia 645 2007 est.
124 West Bank 511 NA
124 Gaza Strip 511 NA
125 Sierra Leone 502 2007 est.
126 Madagascar 365 2007 est.
127 Tajikistan 349 NA
128 Montenegro 314 2005
129 Zambia 275 2007 est.
130 Antigua and Barbuda 219 2007 est.
131 Nicaragua 213 2007 est.
132 Bosnia and Herzegovina 192 2007 est.
133 Luxembourg 168 2008 est.
134 Greenland 150 2007 est.
135 Gambia, The 42 2007 est.
136 Moldova 36 2007 est.
137 Liberia 23 2007 est.
138 Djibouti 19 2007 est.
Spin it how you like. As of 2008, we still export almost a million and a half barrels of oil per day. My point, again put in simpler terms so you don't miss it, is that domestic oil isn't put into barrels marked for US consumption only. The fact that we (US) export over 16% as much oil in one day as Saudi Arabia may seem insignificant to you, but I doubt very many people in this country have a clue as to how much of domestic oil production leaves our borders.