 244 
 12   ; field:  0  poti:  0   ser.no.:  1 
 0    ; field:  0  poti:  1   ser.no.:  2 
 0    ; field:  0  poti:  2   ser.no.:  3 
 0    ; field:  0  poti:  3   ser.no.:  4 
 0    ; field:  0  poti:  4   ser.no.:  5 
 0    ; field:  0  poti:  5   ser.no.:  6 
 1    ; field:  0  poti:  6   ser.no.:  7 
 0    ; field:  0  poti:  7   ser.no.:  8 
 127  ; field:  0  poti:  8   ser.no.:  9 
 0    ; field:  0  poti:  9   ser.no.:  10 
 0    ; field:  0  poti:  10  ser.no.:  11 
 106  ; field:  0  poti:  11  ser.no.:  12 
 0    ; field:  1  poti:  0   ser.no.:  13 
 35   ; field:  1  poti:  1   ser.no.:  14 
 0    ; field:  1  poti:  2   ser.no.:  15 
 0    ; field:  1  poti:  3   ser.no.:  16 
 0    ; field:  1  poti:  4   ser.no.:  17 
 0    ; field:  1  poti:  5   ser.no.:  18 
 1    ; field:  1  poti:  6   ser.no.:  19 
 0    ; field:  1  poti:  7   ser.no.:  20 
 0    ; field:  1  poti:  8   ser.no.:  21 
 58   ; field:  1  poti:  9   ser.no.:  22 
 0    ; field:  1  poti:  10  ser.no.:  23 
 103  ; field:  1  poti:  11  ser.no.:  24 
 0    ; field:  2  poti:  0   ser.no.:  25 
 0    ; field:  2  poti:  1   ser.no.:  26 
 0    ; field:  2  poti:  2   ser.no.:  27 
 0    ; field:  2  poti:  3   ser.no.:  28 
 0    ; field:  2  poti:  4   ser.no.:  29 
 0    ; field:  2  poti:  5   ser.no.:  30 
 1    ; field:  2  poti:  6   ser.no.:  31 
 0    ; field:  2  poti:  7   ser.no.:  32 
 0    ; field:  2  poti:  8   ser.no.:  33 
 0    ; field:  2  poti:  9   ser.no.:  34 
 0    ; field:  2  poti:  10  ser.no.:  35 
 0    ; field:  2  poti:  11  ser.no.:  36 
 0    ; field:  3  poti:  0   ser.no.:  37 
 0    ; field:  3  poti:  1   ser.no.:  38 
 0    ; field:  3  poti:  2   ser.no.:  39 
 0    ; field:  3  poti:  3   ser.no.:  40 
 0    ; field:  3  poti:  4   ser.no.:  41 
 0    ; field:  3  poti:  5   ser.no.:  42 
 1    ; field:  3  poti:  6   ser.no.:  43 
 0    ; field:  3  poti:  7   ser.no.:  44 
 0    ; field:  3  poti:  8   ser.no.:  45 
 0    ; field:  3  poti:  9   ser.no.:  46 
 0    ; field:  3  poti:  10  ser.no.:  47 
 0    ; field:  3  poti:  11  ser.no.:  48 
-2    ; field:  4  poti:  0   ser.no.:  49 
-2    ; field:  4  poti:  1   ser.no.:  50 
 66   ; field:  4  poti:  2   ser.no.:  51 
 0    ; field:  4  poti:  3   ser.no.:  52 
 127  ; field:  4  poti:  4   ser.no.:  53 
 127  ; field:  4  poti:  5   ser.no.:  54 
 24   ; field:  4  poti:  6   ser.no.:  55 
 127  ; field:  4  poti:  7   ser.no.:  56 
 58   ; field:  5  poti:  0   ser.no.:  57 
 64   ; field:  5  poti:  1   ser.no.:  58 
 70   ; field:  5  poti:  2   ser.no.:  59 
 48   ; field:  6  poti:  0   ser.no.:  60 
 90   ; field:  6  poti:  1   ser.no.:  61 
 0    ; field:  6  poti:  2   ser.no.:  62 
 1    ; field:  6  poti:  3   ser.no.:  63 
 4    ; field:  6  poti:  4   ser.no.:  64 
 64   ; field:  6  poti:  5   ser.no.:  65 
 0    ; field:  6  poti:  6   ser.no.:  66 
 1    ; field:  6  poti:  7   ser.no.:  67 
 1    ; field:  6  poti:  8   ser.no.:  68 
 1    ; field:  6  poti:  9   ser.no.:  69 
 1    ; field:  6  poti:  10  ser.no.:  70 
 0    ; field:  7  poti:  0   ser.no.:  71 
 0    ; field:  7  poti:  1   ser.no.:  72 
 92   ; field:  7  poti:  2   ser.no.:  73 
 45   ; field:  7  poti:  3   ser.no.:  74 
 0    ; field:  7  poti:  4   ser.no.:  75 
 1    ; field:  7  poti:  5   ser.no.:  76 
 58   ; field:  7  poti:  6   ser.no.:  77 
 0    ; field:  7  poti:  7   ser.no.:  78 
 0    ; field:  7  poti:  8   ser.no.:  79 
 5    ; field:  7  poti:  9   ser.no.:  80 
 70   ; field:  7  poti:  10  ser.no.:  81 
 0    ; field:  7  poti:  11  ser.no.:  82 
 0    ; field:  8  poti:  0   ser.no.:  83 
 7    ; field:  8  poti:  1   ser.no.:  84 
 1    ; field:  8  poti:  2   ser.no.:  85 
 0    ; field:  9  poti:  0   ser.no.:  86 
 0    ; field:  9  poti:  1   ser.no.:  87 
 2    ; field:  9  poti:  2   ser.no.:  88 
-12   ; field:  9  poti:  3   ser.no.:  89 
 0    ; field:  9  poti:  4   ser.no.:  90 
 3    ; field:  9  poti:  5   ser.no.:  91 
 66   ; field:  10 poti:  0   ser.no.:  92 
 0    ; field:  10 poti:  1   ser.no.:  93 
 0    ; field:  10 poti:  2   ser.no.:  94 
 0    ; field:  10 poti:  3   ser.no.:  95 
 1    ; field:  11 poti:  0   ser.no.:  96 
 0    ; field:  11 poti:  1   ser.no.:  97 
 94   ; field:  11 poti:  2   ser.no.:  98 
 0    ; field:  11 poti:  3   ser.no.:  99 
 60   ; field:  11 poti:  4   ser.no.:  100 
 0    ; field:  11 poti:  5   ser.no.:  101 
 0    ; field:  11 poti:  6   ser.no.:  102 
 0    ; field:  12 poti:  0   ser.no.:  103 
 0    ; field:  12 poti:  1   ser.no.:  104 
 0    ; field:  12 poti:  2   ser.no.:  105 
 0    ; field:  12 poti:  3   ser.no.:  106 
 0    ; field:  12 poti:  4   ser.no.:  107 
 0    ; field:  12 poti:  5   ser.no.:  108 
 0    ; field:  12 poti:  6   ser.no.:  109 
 0    ; field:  13 poti:  0   ser.no.:  110 
 0    ; field:  13 poti:  1   ser.no.:  111 
 0    ; field:  13 poti:  2   ser.no.:  112 
 0    ; field:  13 poti:  3   ser.no.:  113 
 0    ; field:  13 poti:  4   ser.no.:  114 
 0    ; field:  13 poti:  5   ser.no.:  115 
 0    ; field:  13 poti:  6   ser.no.:  116 
 0    ; field:  14 poti:  0   ser.no.:  117 
 0    ; field:  14 poti:  1   ser.no.:  118 
 0    ; field:  14 poti:  2   ser.no.:  119 
 0    ; field:  14 poti:  3   ser.no.:  120 
 0    ; field:  14 poti:  4   ser.no.:  121 
 0    ; field:  14 poti:  5   ser.no.:  122 
 0    ; field:  14 poti:  6   ser.no.:  123 
 1    ; field:  9  poti:  6   ser.no.:  124 
 16   ; field:  9  poti:  7   ser.no.:  125 
 0    ; field:  9  poti:  8   ser.no.:  126 
 0    ; dummy
 0    ; dummy
 0    ; field:  15 poti:  0   ser.no.:  127 
 0    ; field:  15 poti:  1   ser.no.:  128 
 0    ; field:  15 poti:  2   ser.no.:  129 
 0    ; field:  16 poti:  0   ser.no.:  130 
 0    ; field:  16 poti:  1   ser.no.:  131 
 0    ; field:  16 poti:  2   ser.no.:  132 
 0    ; field:  16 poti:  3   ser.no.:  133 
 0    ; field:  16 poti:  4   ser.no.:  134 
 0    ; field:  16 poti:  5   ser.no.:  135 
 0    ; field:  16 poti:  6   ser.no.:  136 
 0    ; field:  16 poti:  7   ser.no.:  137 
 0    ; field:  16 poti:  8   ser.no.:  138 
 0    ; field:  16 poti:  9   ser.no.:  139 
 0    ; field:  16 poti:  10  ser.no.:  140 
 0    ; field:  16 poti:  11  ser.no.:  141 
 0    ; field:  16 poti:  12  ser.no.:  142 
 0    ; field:  17 poti:  0   ser.no.:  143 
 26   ; field:  17 poti:  1   ser.no.:  144 
 1    ; field:  17 poti:  2   ser.no.:  145 
 0    ; field:  17 poti:  3   ser.no.:  146 
 0    ; field:  17 poti:  4   ser.no.:  147 
 0    ; field:  17 poti:  5   ser.no.:  148 
 0    ; field:  17 poti:  6   ser.no.:  149 
 0    ; field:  17 poti:  7   ser.no.:  150 
 0    ; field:  17 poti:  8   ser.no.:  151 
 0    ; field:  17 poti:  9   ser.no.:  152 
 0    ; field:  17 poti:  10  ser.no.:  153 
 0    ; field:  17 poti:  11  ser.no.:  154 
 0    ; field:  17 poti:  12  ser.no.:  155 
 2    ; field:  18 poti:  0   ser.no.:  156 
 46   ; field:  18 poti:  1   ser.no.:  157 
 0    ; field:  18 poti:  2   ser.no.:  158 
 9    ; field:  18 poti:  3   ser.no.:  159 
 0    ; field:  18 poti:  4   ser.no.:  160 
 10   ; field:  18 poti:  5   ser.no.:  161 
 0    ; field:  18 poti:  6   ser.no.:  162 
 0    ; field:  18 poti:  7   ser.no.:  163 
 10   ; field:  18 poti:  8   ser.no.:  164 
 0    ; field:  18 poti:  9   ser.no.:  165 
 44   ; field:  18 poti:  10  ser.no.:  166 
 0    ; field:  18 poti:  11  ser.no.:  167 
 0    ; field:  18 poti:  12  ser.no.:  168 
