EDIT (I meant scales, not chords)
LIST OF MORE COMMONLY USED HEPTATONIC SCALES
There are over 740 Heptatonic SCALES, but many are not "appealing".
Capitalized SCALE is family name; subsequent chords are modes in ascending order.
First field is binary equivalent.
Second field is chord name. I generally use Ian Ring's naming convention, except for Melodic Minor modes.
Sorry this is messy. Talkbass doesnt support formatting.
2741 MAJOR 1 2 3 4 5 6 7
1709 Dorian 1 2 b3 4 5 6 b7
1451 Phrygian 1 b2 b3 4 5 b6 b7
2773 Lydian 1 2 3 b5 5 6 7
1717 Mixolydian 1 2 3 4 5 6 b7
1453 Aeolian 1 2 b3 4 5 b6 b7
1387 Locrian 1 b2 b3 4 b5 b6 b7
2733 MELODIC MINOR 1 2 b3 4 5 6 7
1707 Dorian Flat 2 1 b2 b3 4 5 6 b7
2901 Lydian Augmented 1 2 3 b5 b6 6 7
1749 Lydian Dominant 1 2 3 b5 5 6 b7
1461 Mixolydian b6 1 2 3 4 5 b6 b7
1389 Aeolian b5 1 2 b3 4 b5 b6 b7
1371 Superlocrian 1 b2 b3 3 b5 b6 b7
2477 HARMONIC MINOR 1 2 b3 4 5 b6 7
1643 Locrian Natural 6 1 b2 b3 4 b5 6 b7
2869 Major Augmented 1 2 3 4 b6 6 7
1741 Lydian Diminished 1 2 b3 b5 5 6 b7
1459 Phrygian Dominant 1 b2 3 4 5 b6 b7
2777 Aeolian Harmonic 1 b3 3 b5 5 6 7
859 Ultralocrian 1 b2 b3 3 b5 b6 6
2483 DOUBLE HARMONIC 1 b2 3 4 5 b6 7
3289 Lydian Sharp 2 Sharp 6 1 b3 3 b5 5 b7 7
923 Ultraphrygian 1 b2 b3 3 5 b6 6
2509 Double Harmonic Minor 1 2 b3 b5 5 b6 7
1651 Asian 1 b2 3 4 b5 6 b7
2873 Ionian Augmented Sharp 2 1 b3 3 4 b6 6 7
871 Hungarian Romani Minor 4th Mode 1 b2 2 4 b5 b6 6
2475 NEAPOLITAN MINOR 1 b2 b3 4 5 b6 7
3285 Mela Citrambari 1 2 3 b5 5 b7 7
1845 Lagian 1 2 3 4 b6 6 b7
1485 Minor Romani 1 2 b3 b5 5 b6 b7
1395 Locrian Dominant 1 b2 3 4 b5 b6 b7
2745 Mela Sulini 1 b3 3 4 5 6 7
855 Porian 1 b2 2 3 b5 b6 6
1273 HEPTATONIC BLUES 1 #2 3 4 b5 5 b7
671 Stycrian 1 b2 2 b3 3 5 6
2383 Katorian 1 b2 2 b3 b5 b6 7
3239 Mela Tanarupi 1 b2 2 4 5 b7 7
3667 Kaptian 1 b2 3 b5 6 b7 7
3881 Morian 1 b3 4 b6 6 b7 7
997 Rycrian 1 2 4 b5 5 b6 6
1493 LYDIAN MINOR 1 2 3 #4 5 b6 b7
1397 Major Locrian 1 2 3 4 b5 b6 b7
1373 Storian 1 2 b3 3 b5 b6 b7
1367 Leading Whole-Tone Inverse 1 b2 2 3 b5 b6 b7
2731 Neapolitan Major 1 b2 b3 4 5 6 7
3413 Leading Whole-tone 1 2 3 b5 b6 b7 7
1877 Aeroptian 1 2 3 b5 b6 6 b7
1753 HUNGARIAN MAJOR 1 #2 3 #4 5 6 b7
731 Alternating Heptamode 1 b2 b3 3 b5 5 6
2413 Harmonic Minor Flat 5 1 2 b3 4 b5 b6 7
1627 Hungarian Major 4th Mode 1 b2 b3 3 b5 6 b7
2861 Hungarian Major 5th Mode 1 2 b3 4 b6 6 7
1739 Mela Sadvidhamargini 1 b2 b3 b5 5 6 b7
2917 Nohkan Flute Scale 1 2 4 b5 b6 6 7
2509 DOUBLE HARMONIC MINOR 1 2 b3 #4 5 b6 7
1651 Asian 1 b2 3 4 b5 6 b7
2873 Ionian Augmented Sharp 2 1 b3 3 4 b6 6 7
871 Hungarian Romani Minor 4th Mode 1 b2 2 4 b5 b6 6
2483 Double Harmonic 1 b2 3 4 5 b6 7
3289 Lydian Sharp 2 Sharp 6 1 b3 3 b5 5 b7 7
923 Ultraphrygian 1 b2 b3 3 5 b6 6
2731 NEAPOLITAN MAJOR 1 b2 b3 4 5 6 7
3413 Leading Whole-tone 1 2 3 b5 b6 b7 7
1877 Aeroptian 1 2 3 b5 b6 6 b7
1493 Lydian Minor 1 2 3 b5 5 b6 b7
1397 Major Locrian 1 2 3 4 b5 b6 b7
1373 Storian 1 2 b3 3 b5 b6 b7
1367 Leading Whole-Tone Inverse 1 b2 2 3 b5 b6 b7
LIST OF MORE COMMONLY USED HEPTATONIC SCALES
There are over 740 Heptatonic SCALES, but many are not "appealing".
Capitalized SCALE is family name; subsequent chords are modes in ascending order.
First field is binary equivalent.
Second field is chord name. I generally use Ian Ring's naming convention, except for Melodic Minor modes.
Sorry this is messy. Talkbass doesnt support formatting.
2741 MAJOR 1 2 3 4 5 6 7
1709 Dorian 1 2 b3 4 5 6 b7
1451 Phrygian 1 b2 b3 4 5 b6 b7
2773 Lydian 1 2 3 b5 5 6 7
1717 Mixolydian 1 2 3 4 5 6 b7
1453 Aeolian 1 2 b3 4 5 b6 b7
1387 Locrian 1 b2 b3 4 b5 b6 b7
2733 MELODIC MINOR 1 2 b3 4 5 6 7
1707 Dorian Flat 2 1 b2 b3 4 5 6 b7
2901 Lydian Augmented 1 2 3 b5 b6 6 7
1749 Lydian Dominant 1 2 3 b5 5 6 b7
1461 Mixolydian b6 1 2 3 4 5 b6 b7
1389 Aeolian b5 1 2 b3 4 b5 b6 b7
1371 Superlocrian 1 b2 b3 3 b5 b6 b7
2477 HARMONIC MINOR 1 2 b3 4 5 b6 7
1643 Locrian Natural 6 1 b2 b3 4 b5 6 b7
2869 Major Augmented 1 2 3 4 b6 6 7
1741 Lydian Diminished 1 2 b3 b5 5 6 b7
1459 Phrygian Dominant 1 b2 3 4 5 b6 b7
2777 Aeolian Harmonic 1 b3 3 b5 5 6 7
859 Ultralocrian 1 b2 b3 3 b5 b6 6
2483 DOUBLE HARMONIC 1 b2 3 4 5 b6 7
3289 Lydian Sharp 2 Sharp 6 1 b3 3 b5 5 b7 7
923 Ultraphrygian 1 b2 b3 3 5 b6 6
2509 Double Harmonic Minor 1 2 b3 b5 5 b6 7
1651 Asian 1 b2 3 4 b5 6 b7
2873 Ionian Augmented Sharp 2 1 b3 3 4 b6 6 7
871 Hungarian Romani Minor 4th Mode 1 b2 2 4 b5 b6 6
2475 NEAPOLITAN MINOR 1 b2 b3 4 5 b6 7
3285 Mela Citrambari 1 2 3 b5 5 b7 7
1845 Lagian 1 2 3 4 b6 6 b7
1485 Minor Romani 1 2 b3 b5 5 b6 b7
1395 Locrian Dominant 1 b2 3 4 b5 b6 b7
2745 Mela Sulini 1 b3 3 4 5 6 7
855 Porian 1 b2 2 3 b5 b6 6
1273 HEPTATONIC BLUES 1 #2 3 4 b5 5 b7
671 Stycrian 1 b2 2 b3 3 5 6
2383 Katorian 1 b2 2 b3 b5 b6 7
3239 Mela Tanarupi 1 b2 2 4 5 b7 7
3667 Kaptian 1 b2 3 b5 6 b7 7
3881 Morian 1 b3 4 b6 6 b7 7
997 Rycrian 1 2 4 b5 5 b6 6
1493 LYDIAN MINOR 1 2 3 #4 5 b6 b7
1397 Major Locrian 1 2 3 4 b5 b6 b7
1373 Storian 1 2 b3 3 b5 b6 b7
1367 Leading Whole-Tone Inverse 1 b2 2 3 b5 b6 b7
2731 Neapolitan Major 1 b2 b3 4 5 6 7
3413 Leading Whole-tone 1 2 3 b5 b6 b7 7
1877 Aeroptian 1 2 3 b5 b6 6 b7
1753 HUNGARIAN MAJOR 1 #2 3 #4 5 6 b7
731 Alternating Heptamode 1 b2 b3 3 b5 5 6
2413 Harmonic Minor Flat 5 1 2 b3 4 b5 b6 7
1627 Hungarian Major 4th Mode 1 b2 b3 3 b5 6 b7
2861 Hungarian Major 5th Mode 1 2 b3 4 b6 6 7
1739 Mela Sadvidhamargini 1 b2 b3 b5 5 6 b7
2917 Nohkan Flute Scale 1 2 4 b5 b6 6 7
2509 DOUBLE HARMONIC MINOR 1 2 b3 #4 5 b6 7
1651 Asian 1 b2 3 4 b5 6 b7
2873 Ionian Augmented Sharp 2 1 b3 3 4 b6 6 7
871 Hungarian Romani Minor 4th Mode 1 b2 2 4 b5 b6 6
2483 Double Harmonic 1 b2 3 4 5 b6 7
3289 Lydian Sharp 2 Sharp 6 1 b3 3 b5 5 b7 7
923 Ultraphrygian 1 b2 b3 3 5 b6 6
2731 NEAPOLITAN MAJOR 1 b2 b3 4 5 6 7
3413 Leading Whole-tone 1 2 3 b5 b6 b7 7
1877 Aeroptian 1 2 3 b5 b6 6 b7
1493 Lydian Minor 1 2 3 b5 5 b6 b7
1397 Major Locrian 1 2 3 4 b5 b6 b7
1373 Storian 1 2 b3 3 b5 b6 b7
1367 Leading Whole-Tone Inverse 1 b2 2 3 b5 b6 b7
Last edited: