ill post my spreadsheet when i can.
Code:
Frequency | Note | Wavelength | | 1/2 | 1/4 | Comment
16.351Hz | C 0 | 20.81m | 20812mm | 10406mm | 5203mm | MIDI note # 12
27.500Hz | A 0 | 12.37m | 12374mm | 6187mm | 3094mm | Lowest Note of Piano
30.868Hz | B 0 | 11.02m | 11024mm | 5512mm | 2756mm | Lowest Note of 5 string bass
41.203Hz | E 1 | 8.26m | 8259mm | 4130mm | 2065mm | Lowest Note of Bass
65.406Hz | C 2 | 5.20m | 5203mm | 2602mm | 1301mm |
82.407Hz | E 2 | 4.13m | 4129mm | 2065mm | 1032mm | Lowest Note of Guitar
87.307Hz | F 2 | 3.90m | 3898mm | 1949mm | 975mm |
110.000Hz | A 2 | 3.09m | 3094mm | 1547mm | 774mm |
116.541Hz | A# 2 | 2.92m | 2920mm | 1460mm | 730mm |
146.832Hz | D 3 | 2.32m | 2318mm | 1159mm | 580mm |
155.563Hz | D# 3 | 2.19m | 2187mm | 1094mm | 547mm |
195.998Hz | G 3 | 1.74m | 1736mm | 868mm | 434mm | Lowest note of violin
261.626Hz | C 4 | 1.30m | 1301mm | 651mm | 325mm | Middle C
440.000Hz | A 4 | 0.77m | 773mm | 387mm | 193mm | Tuning reference note
523.251Hz | C 5 | 0.65m | 650mm | 325mm | 163mm | 12th fret CIID Guitar
659.255Hz | E 5 | 0.52m | 516mm | 258mm | 129mm |
4186.009Hz | C 8 | 0.08m | 81mm | 41mm | 20mm | Highest note of piano
